
Noppenschaum Noppe antistatisch
Raumgewicht: 25
Farbe: pink
Haupteinsatzgebiet: Verpackung, Elektronik
Mindestmenge: auf Anfrage
Technische Daten Noppenschaum Noppe antistatisch
| Prüfung | Norm | Einheit | ca.-Werte |
|---|---|---|---|
| Rohdichte | DIN EN ISO 845 | kg/m³ | 25 |
| Stauchhärte 40 % Verformung | DIN EN ISO 3386-1 | kPa | 3,0 |
| Zugfestigkeit | DIN EN ISO 1798 | kPa | >100 |
| Elektrischer Widerstand 100 V, 20 sec | DIN EN / IEC 61340-5-1 | Ohm [Ω] | 3,3 – 4,7 x 109 (Der Widerstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.) |
| A-Type | erfüllt ÖKO-TEX Standard 100 | ||
| REACH Verordnung – (EG) 1907/2006 | Erfüllt ☒ | Abweichungen: keine | |
Die genannten Werte gelten für die angegebene Schaumstoff-Type, nicht für den Noppenschaum selbst.
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.
Sie haben Fragen zu Noppenschaum Noppe antistatisch?
Bei Fragen oder für ein unverbindliches Angebot, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme per Formular, Telefon oder E-Mail.









